Điểm sẵn sàng cho đạp xe 0–100 theo thời gian thực cho thành phố của bạn
Được tính từ dữ liệu OpenStreetMap, dân số và chuyến đi trực tiếp — không phải khảo sát mỗi năm một lần. Mỗi điểm trong số điểm ứng với một hành động cụ thể, khả thi.
Yêu cầu báo cáo cho thành phố của bạnSáu khía cạnh, một điểm số
Mỗi thành phố được chấm trên sáu khía cạnh, hòa trộn thành một chỉ số duy nhất. Một thành phố chưa có dữ liệu chuyến đi vẫn được chấm điểm ở các khía cạnh còn lại.
Phạm Vi
Có bao nhiêu hạ tầng xe đạp tách biệt, trên mỗi cư dân.
Khả năng kết nối
Mạng lưới liền mạch đến đâu — mật độ khoảng trống và điểm cụt đột ngột.
Khả năng truy cập
Tỷ lệ cư dân và điểm đến chính trong tầm với của hạ tầng xe đạp.
Lượng đi xe
Mức sử dụng thực tế — khía cạnh mà một thành phố có thể cải thiện nhanh nhất bằng cách khiến mọi người đạp xe.
An toàn
Đạp xe an toàn đến đâu — tỷ lệ va chạm và suýt va chạm trên quãng đường đã đi.
Tiện ích
Tiện ích hỗ trợ — bãi đỗ xe đạp, trạm sửa chữa và nước uống.
Điểm số có ý nghĩa gì
Chỉ số tổng hợp xếp thành phố của bạn vào một trong năm bậc.
Một bảng điểm thực sự, xây dựng từ dữ liệu thời gian thực
Sydney đạt 58.7 / 100 (Đang phát triển) theo dữ liệu hôm nay — đã loại trừ điểm thành phần chuyến đi.
🚲 Sydney — Chỉ số Đạp xe Đô thị
Điểm thành phần & bằng chứng
| Khía cạnh | Điểm | Cách đo | Đòn bẩy cải thiện |
|---|---|---|---|
| Hạ tầng (dữ liệu mở) | |||
| Độ phủ | 38 | 1,391 km được bảo vệ · 214 km kẻ vạch · 604 km dùng chung → 2,024 km hiệu quả ≈ 2.65 km/km² khu vực xây dựng (có trọng số chất lượng) | Xây làn/đường được bảo vệ |
| Khả năng kết nối | 54 | 5,504 điểm đứt gãy mạng lưới ứng viên được phát hiện trước sàng lọc trên 2,294 km mạng lưới ≈ 2.40/km — tạm thời (không có phân tích đồ thị mạng lưới cho ảnh chụp này) | Khép các liên kết thiếu nghiêm trọng nhất |
| Khả năng tiếp cận | 46 | 37% cư dân trong vòng 300 m tính từ hạ tầng tách biệt — không gian tách khỏi dòng xe cơ giới về mặt vật lý và chỉ dành cho xe đạp, thước đo theo kiểu ITDP | Lấp khoảng trống làn tiếp cận nơi người dân sinh sống |
| Tiện ích | 58 | 6,110 bãi đỗ · 214 sửa chữa · 913 nước · 556 nhà vệ sinh ≈ 11.90 đơn vị có trọng số giới hạn trên mỗi km² khu vực xây dựng · 26.6 bãi đỗ trên mỗi 10 km mạng lưới | Thêm chỗ đậu/sửa xe/nước uống tại các đầu mối |
| Lớp kích hoạt Party Onbici | |||
| Đang chờ — Mức sử dụng và An toàn sẽ được kích hoạt ngay khi có dữ liệu hành trình mang tính đại diện từ Party Onbici hoặc do thành phố cung cấp. Khi đó chúng gia nhập tổ hợp đầy đủ; trong cả hai trường hợp, điểm Mức trang bị hạ tầng không bị ảnh hưởng. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Chiếu sáng | — | Chưa đánh giá — chưa thu thập bằng chứng chiếu sáng cho thành phố này. | Chia sẻ sổ tài sản chiếu sáng đường phố của bạn |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Lăng kính đối sánh
| Lăng kính | Chỉ số chính | Chi tiết |
|---|---|---|
| Tính liên thông ít căng thẳng lấy cảm hứng từ BNA | — dữ liệu chưa đủ | Không đánh giá cho bản chụp này — phân cụm sẽ kiêng khi mạng lưới quá lớn so với ngân sách tính toán hoặc quá nhỏ để phân tích. Việc kiêng không bao giờ làm giảm điểm tổng hợp. |
| Ước tính một phần kiểu Bike Score | — dữ liệu chưa đủ | 0 trên 4 hợp phần tính được (hạ tầng, điểm đến), trình bày thành các con số riêng; độ dốc địa hình và tỷ trọng phương thức đi làm bị loại, và không in ra giá trị tổ hợp nào — một trung bình cục bộ không thể so với Bike Score chính thức |
| Hồ sơ chất lượng kiểu CROW | — dữ liệu chưa đủ | Chẩn đoán tính liên kết · độ trực tiếp · an toàn · thoải mái · hấp dẫn |
| Phân chia độ thoải mái kiểu Can-BICS | — dữ liệu chưa đủ | Ki-lô-mét phân loại theo độ thoải mái từ bộ phân loại hạ tầng |
| Chất lượng dữ liệu (lấy cảm hứng từ BikeDNA) | — dữ liệu chưa đủ | Tín hiệu độ đầy đủ OSM (thẻ mặt đường, phân loại, tuổi dữ liệu) |
| Phạm vi rộng (mọi đường xe đạp) | — dữ liệu chưa đủ | Cư dân trong 800 m từ bất kỳ hạ tầng xe đạp nào — mức trần hào phóng |
Hành động ưu tiên
- Độ phủ (38) — Xây làn/đường được bảo vệ.
- Khả năng tiếp cận (46) — Mở rộng hạ tầng tách biệt vào các khu dân cư — chỉ 37% cư dân sống trong bán kính 300 m từ hạ tầng tách biệt (được bảo vệ vật lý).
- Khả năng kết nối (54) — Hãy kiểm chứng tại chỗ 10 điểm nghiêm trọng nhất trong số 5,504 điểm đứt gãy mạng lưới ứng viên phát hiện trước sàng lọc — được xếp thứ tự kèm lý giải trên bản đồ đề xuất.
Muốn có bảng điểm cho thành phố của bạn?
Chúng tôi sẽ xây dựng một báo cáo Chỉ số Đạp xe Đô thị theo thời gian thực cho thành phố của bạn và hướng dẫn bạn chính xác điều gì sẽ tạo nên khác biệt.
Yêu cầu báo cáo cho thành phố của bạn