درجة جاهزية مباشرة من 0–100 للتنقّل بالدراجات في مدينتك
محسوب من بيانات OpenStreetMap والسكان والركوب الحيّة — وليس مسحًا سنويًا. كل نقطة في النتيجة تقابل إجراءً ملموسًا قابلاً للتنفيذ.
اطلب منّا تقرير مدينتكستة أبعاد، درجة واحدة
تُقيَّم كل مدينة على ستة أبعاد تُدمج في مؤشر واحد. والمدينة التي لا تتوفّر لها بيانات رحلات بعد تحصل على درجات في بقية الأبعاد.
التغطية
مقدار البنية التحتية المنفصلة للدراجات لكل مقيم.
الترابط
مدى ترابط الشبكة — كثافة الفجوات ونهايات المسارات المفاجئة.
إمكانية الوصول
نسبة السكان والوجهات الرئيسية ضمن نطاق البنية التحتية للدراجات.
حجم الركوب
الاستخدام الفعلي — البُعد الذي يمكن للمدينة أن تتقدّم فيه بأسرع وتيرة عبر تشجيع الناس على ركوب الدراجات.
السلامة
مدى أمان الركوب — معدلات الاصطدام وشبه الاصطدام لكل مسافة مقطوعة.
المرافق
المرافق الداعمة — مواقف الدراجات ومحطات الإصلاح ومياه الشرب.
ماذا تعني الدرجة
تضع الدرجة المركّبة مدينتك في واحدة من خمس فئات.
بطاقة أداء حقيقية، مبنية من بيانات مباشرة
تحصل سيدني على 58.7 / 100 (في طور النموّ) بحسب بيانات اليوم — مع استبعاد الدرجات الفرعية للرحلات.
🚲 Sydney — مؤشر تنقّل المدينة بالدراجات
الدرجات الفرعية والأدلة
| البُعد | الدرجة | طريقة القياس | أداة التحسين |
|---|---|---|---|
| البنية التحتية (بيانات مفتوحة) | |||
| التغطية | 38 | 1,391 km محمية · 214 km مطلية · 604 km مشتركة → 2,024 km فعّالة ≈ 2.65 km/km² من المنطقة المبنية (مرجّحة بالجودة) | أنشئوا مسارات/دروباً محمية |
| الترابط | 54 | 5,504 انقطاعًا مرشّحًا في الشبكة رُصدت قبل الفرز على 2,294 كم من الشبكة ≈ 2.40/كم — مؤقت (تحليل رسم الشبكة غير متاح لهذه اللقطة) | أغلقوا الوصلات المفقودة الأشد خطورة |
| القُرب | 46 | 37% من السكان ضمن 300 م من بنية تحتية مفصولة — مساحة مفصولة ماديًا عن حركة السيارات ومخصصة للدراجات وحدها، مقياس على نهج ITDP | سدّوا فجوات مسارات الوصول حيث يعيش السكان |
| المرافق | 58 | 6,110 مواقف · 214 إصلاح · 913 مياه · 556 مراحيض ≈ 11.90 وحدة مرجّحة بحد أقصى لكل km² من المنطقة المبنية · 26.6 مواقف لكل 10 km من الشبكة | أضيفوا مواقف/محطات إصلاح/مياه عند المحاور |
| طبقة تفعيل Party Onbici | |||
| قيد الانتظار — يبدأ عمل الاستخدام والسلامة فور توفّر بيانات رحلات تمثيلية من Party Onbici أو من المدينة. وسينضمان حينها إلى التركيب الكامل؛ وفي الحالين لا تتأثر درجة توفير البنية التحتية. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| الإنارة | — | لم يُقيَّم بعد — لم تُجمع أي أدلة عن الإنارة لهذه المدينة. | شاركوا سجل أصول إنارة الشوارع لديكم |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
عدسات المقارنة المعيارية
| العدسة | الرقم الرئيسي | التفاصيل |
|---|---|---|
| اتصالية منخفضة الإجهاد مستوحاة من BNA | — بيانات غير كافية | غير مقيّم لهذه اللقطة — يمتنع التحليل العنقودي عندما تكون الشبكة أكبر من ميزانية الحساب أو أصغر من أن تُحلَّل. الامتناع لا يخفض المؤشرات المركبة أبداً. |
| تقدير جزئي على نمط Bike Score | — بيانات غير كافية | 0 من أصل 4 مكوّنات قابلة للحساب (البنية التحتية، الوجهات)، معروضة أرقامًا منفصلة؛ واستُبعدت الانحدارات وحصة وسائل التنقل إلى العمل، ولا يُطبع أي مركّب — فالمتوسط الجزئي لا يقارَن بدرجة Bike Score الرسمية |
| ملف الجودة على نمط CROW | — بيانات غير كافية | تشخيص التماسك · المباشرة · السلامة · الراحة · الجاذبية |
| توزيع الراحة على نمط Can-BICS | — بيانات غير كافية | كيلومترات مصنّفة حسب الراحة من مصنِّف المرافق |
| جودة البيانات (مستوحاة من BikeDNA) | — بيانات غير كافية | مؤشرات اكتمال OSM (وسوم السطح، التصنيف، عمر البيانات) |
| نطاق واسع (أي مسار دراجات) | — بيانات غير كافية | السكان ضمن 800 م من أي بنية تحتية للدراجات — حد أعلى متساهل |
إجراءات ذات أولوية
- التغطية (38) — أنشئوا مسارات/دروباً محمية.
- القُرب (46) — مدّوا البنية التحتية المنفصلة إلى المناطق السكنية — 37% فقط من السكان يعيشون ضمن 300 م من بنية تحتية منفصلة (محمية فعليًا).
- الترابط (54) — تحقّق ميدانيًا من أشد 10 انقطاعات من بين 5,504 انقطاعًا مرشّحًا في الشبكة رُصدت قبل الفرز — وهي مرتّبة مع مبرراتها على خريطة المقترحات.
هل تريد بطاقة أداء مدينتك؟
سننشئ تقرير مؤشر تنقّل المدينة بالدراجات بشكل مباشر لمدينتك ونوضّح لك بالضبط ما الذي سيُحدث الفرق.
اطلب منّا تقرير مدينتك