Ein Live-Fahrradtauglichkeits-Score von 0–100 für deine Stadt
Berechnet aus aktuellen OpenStreetMap-, Bevölkerungs- und Fahrtdaten – keine jährliche Umfrage. Jeder Punkt im Score entspricht einer konkreten, umsetzbaren Maßnahme.
Fordere bei uns den Bericht für deine Stadt anSechs Dimensionen, ein Score
Jede Stadt wird in sechs Dimensionen bewertet, die zu einem einzigen Index zusammengefasst werden. Eine Stadt ohne Fahrtdaten wird trotzdem in den übrigen Dimensionen bewertet.
Abdeckung
Wie viel separierte Radinfrastruktur pro Einwohner vorhanden ist.
Vernetzung
Wie zusammenhängend das Netz ist – die Dichte von Lücken und abrupten Wegenden.
Barrierefreiheit
Anteil der Einwohner und wichtiger Ziele in Reichweite der Radinfrastruktur.
Radverkehr
Die tatsächliche Nutzung – die Dimension, die eine Stadt am schnellsten verbessern kann, indem sie die Menschen aufs Rad bringt.
Sicherheit
Wie sicher das Fahren ist – Unfall- und Beinahe-Unfall-Raten pro gefahrener Distanz.
Ausstattung
Unterstützende Einrichtungen – Fahrradabstellplätze, Reparaturstationen und Trinkwasser.
Was ein Score bedeutet
Der Gesamtwert ordnet deine Stadt einer von fünf Kategorien zu.
Eine echte Bewertungskarte, erstellt aus Live-Daten
Sydney erreicht mit den heutigen Daten 58.7 / 100 (In Entwicklung) – die Teilscores für Fahrten sind ausgeschlossen.
🚲 Sydney — City-Cycling-Index
Teilwerte & Belege
| Dimension | Score | Messmethode | Hebel zur Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Infrastruktur (offene Daten) | |||
| Abdeckung | 38 | 1,391 km geschützt · 214 km markiert · 604 km geteilt → 2,024 effektive km ≈ 2.65 km/km² bebaut (qualitätsgewichtet) | Geschützte Radwege/Pfade bauen |
| Vernetzung | 54 | 5,504 im Screening vorgemerkte Netzunterbrechungen auf 2,294 km Netz ≈ 2.40/km – vorläufig (Netzgraph-Analyse für diesen Stand nicht verfügbar) | Die gravierendsten Netzlücken schließen |
| Erreichbarkeit | 46 | 37% der Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von 300 m separater Infrastruktur – ein physisch vom Kfz-Verkehr getrennter, ausschließlich dem Radverkehr vorbehaltener Raum, Kennzahl nach Art des ITDP | Zugangslücken dort schließen, wo Menschen wohnen |
| Ausstattung | 58 | 6,110 Abstellanlagen · 214 Reparatur · 913 Wasser · 556 Toiletten ≈ 11.90 gedeckelte gewichtete Einheiten pro km² bebauter Fläche · 26.6 Abstellanlagen pro 10 km Netz | Parken / Reparatur / Wasser an Knotenpunkten ergänzen |
| Party-Onbici-Aktivierungsebene | |||
| Ausstehend – Nutzung und Sicherheit werden aktiv, sobald repräsentative Fahrtdaten von Party Onbici oder von der Stadt vorliegen. Sie gehen dann in das vollständige Komposit ein; der Wert für Infrastrukturausstattung bleibt in beiden Fällen unberührt. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Beleuchtung | — | Noch nicht bewertet — für diese Stadt wurden keine Beleuchtungsdaten erhoben. | Teilen Sie Ihr Straßenbeleuchtungs-Kataster |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Benchmark-Linsen
| Linse | Kennzahl | Detail |
|---|---|---|
| Von BNA inspirierte Vernetzung mit geringem Stressniveau | — unzureichende Daten | Für diesen Snapshot nicht bewertet — die Clusteranalyse verzichtet, wenn das Netz das Rechenbudget übersteigt oder zu klein für eine Analyse ist. Ein Verzicht senkt die Gesamtwerte nie. |
| Teilschätzung im Bike-Score-Stil | — unzureichende Daten | 0 von 4 Bestandteilen berechenbar (Infrastruktur, Ziele), als getrennte Werte ausgewiesen; Topografie und Verkehrsmittelwahl im Berufsverkehr ausgeschlossen, und es wird kein Gesamtwert ausgegeben – ein unvollständiger Mittelwert ist mit einem offiziellen Bike Score nicht vergleichbar |
| Qualitätsprofil im CROW-Stil | — unzureichende Daten | Diagnostik: Kohäsion · Direktheit · Sicherheit · Komfort · Attraktivität |
| Komfortaufteilung im Can-BICS-Stil | — unzureichende Daten | Nach Komfort klassifizierte Kilometer aus dem Anlagen-Klassifikator |
| Datenqualität (von BikeDNA inspiriert) | — unzureichende Daten | OSM-Vollständigkeitssignale (Oberflächen-Tags, Klassifizierung, Datenalter) |
| Breiter Einzugsbereich (jeder Radweg) | — unzureichende Daten | Einwohner innerhalb von 800 m jeglicher Radinfrastruktur — eine großzügige Obergrenze |
Prioritäre Maßnahmen
- Abdeckung (38) — Geschützte Radwege/Pfade bauen.
- Erreichbarkeit (46) — Baulich getrennte Infrastruktur in Wohngebiete ausweiten — nur 37% der Einwohner wohnen innerhalb von 300 m baulich getrennter (physisch geschützter) Infrastruktur.
- Vernetzung (54) — Die 10 schwerwiegendsten der 5,504 im Screening vorgemerkten Netzunterbrechungen vor Ort prüfen – auf der Vorschlagskarte mit Begründung gereiht.
Möchtest du die Bewertungskarte deiner Stadt?
Wir erstellen einen Live-Bericht des City-Cycling-Index für deine Stadt und zeigen dir genau, was den entscheidenden Unterschied machen würde.
Fordere bei uns den Bericht für deine Stadt an