Una puntuación de aptitud ciclista en vivo de 0–100 para tu ciudad
Calculado a partir de datos en vivo de OpenStreetMap, población y recorridos — no una encuesta anual. Cada punto de la puntuación corresponde a una acción concreta y realizable.
Pídenos el informe de tu ciudadSeis dimensiones, una puntuación
Cada ciudad se puntúa en seis dimensiones que se combinan en un único índice. Una ciudad que aún no tiene datos de trayectos puntúa igualmente en el resto.
Cobertura
Cuánta infraestructura ciclista separada existe, por residente.
Conectividad
Qué tan conectada está la red — la densidad de brechas y finales de vía abruptos.
Accesibilidad
Proporción de residentes y destinos clave al alcance de la infraestructura ciclista.
Uso
Uso real: la dimensión que una ciudad puede mejorar más rápido logrando que la gente pedalee.
Seguridad
Qué tan seguro es circular — tasas de choques y casi accidentes por distancia recorrida.
Servicios
Instalaciones de apoyo — aparcabicis, estaciones de reparación y agua potable.
Qué significa una puntuación
El índice compuesto sitúa a tu ciudad en una de cinco categorías.
Un cuadro de mando real, creado a partir de datos en vivo
Sídney obtiene 58.7 / 100 (En desarrollo) con los datos de hoy; las subpuntuaciones de trayectos quedan excluidas.
🚲 Sydney — Índice Ciclista de la Ciudad
Subpuntuaciones y evidencia
| Dimensión | Puntuación | Cómo se mide | Palanca de mejora |
|---|---|---|---|
| Infraestructura (datos abiertos) | |||
| Cobertura | 38 | 1,391 km protegidos · 214 km pintados · 604 km compartidos → 2,024 km efectivos ≈ 2.65 km/km² urbanizado (ponderado por calidad) | Construir carriles/vías protegidos |
| Conectividad | 54 | 5,504 discontinuidades de red candidatas detectadas antes del cribado sobre 2,294 km de red ≈ 2.40/km — provisional (el análisis del grafo de red no está disponible para esta instantánea) | Cerrar los enlaces faltantes más críticos |
| Proximidad | 46 | El 37% de los residentes a menos de 300 m de infraestructura separada: espacio físicamente separado del tráfico motorizado y exclusivo para bicicletas, medida al estilo de ITDP | Cubrir los vacíos de acceso donde vive la gente |
| Servicios | 58 | 6,110 aparcamientos · 214 reparación · 913 agua · 556 aseos ≈ 11.90 unidades ponderadas con tope por km² de área urbanizada · 26.6 aparcamientos por cada 10 km de red | Añadir aparcamiento, reparación y agua en los nodos |
| Capa de activación de Party Onbici | |||
| Pendiente: Uso y Seguridad se activan en cuanto llegan datos de trayectos representativos, de Party Onbici o facilitados por la ciudad. Se incorporarán al compuesto completo; en cualquier caso, la puntuación de Dotación de infraestructura no se ve afectada. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Iluminación | — | Aún no evaluado — no se han recopilado datos de iluminación para esta ciudad. | Comparta su inventario de alumbrado público |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Lentes de referencia
| Lente | Cifra principal | Detalle |
|---|---|---|
| Conectividad de bajo estrés inspirada en BNA | — datos insuficientes | Sin evaluar en esta instantánea: el análisis de conglomerados se abstiene cuando la red supera su presupuesto de cómputo o es demasiado pequeña para analizarla. Las abstenciones nunca reducen las puntuaciones compuestas. |
| Estimación parcial estilo Bike Score | — datos insuficientes | 0 de 4 componentes calculables (infraestructura, destinos), mostrados como cifras separadas; pendientes y reparto modal al trabajo excluidos, y no se imprime ningún compuesto: una media parcial no es comparable con un Bike Score oficial |
| Perfil de calidad estilo CROW | — datos insuficientes | Diagnóstico de cohesión · rectitud · seguridad · confort · atractivo |
| Desglose de confort estilo Can-BICS | — datos insuficientes | Kilómetros clasificados por confort según el clasificador de instalaciones |
| Calidad de los datos (inspirada en BikeDNA) | — datos insuficientes | Señales de exhaustividad de OSM (etiquetas de superficie, clasificación, antigüedad) |
| Cobertura amplia (cualquier vía ciclista) | — datos insuficientes | Residentes a menos de 800 m de cualquier infraestructura ciclista: un límite superior generoso |
Acciones prioritarias
- Cobertura (38) — Construir carriles/vías protegidos.
- Proximidad (46) — Extender la infraestructura segregada a las zonas residenciales — solo 37% de los residentes vive a menos de 300 m de infraestructura segregada (físicamente protegida).
- Conectividad (54) — Verificar sobre el terreno las 10 más graves de las 5,504 discontinuidades de red candidatas detectadas antes del cribado, clasificadas con su justificación en el mapa de propuestas.
¿Quieres el cuadro de mando de tu ciudad?
Elaboraremos un informe en vivo del Índice Ciclista de la Ciudad para tu ciudad y te explicaremos exactamente qué marcaría la diferencia.
Pídenos el informe de tu ciudad