Un score d'aptitude au vélo en direct, de 0 à 100, pour votre ville
Calculé à partir de données OpenStreetMap, de population et de trajets en temps réel — pas une enquête annuelle. Chaque point du score correspond à une action concrète et réalisable.
Demandez-nous le rapport de votre villeSix dimensions, un seul score
Chaque ville est notée sur six dimensions, combinées en un indice unique. Une ville sans données de trajets est tout de même notée sur les autres.
Couverture
Quantité d'aménagements cyclables séparés, par habitant.
Connectivité
À quel point le réseau est connecté — la densité des ruptures et fins de voie abruptes.
Accessibilité
Part des habitants et des destinations clés à portée des aménagements cyclables.
Fréquentation
L'usage réel : la dimension qu'une ville peut faire progresser le plus vite en incitant les gens à pédaler.
Sécurité
À quel point rouler est sûr — taux d'accidents et de quasi-accidents par distance parcourue.
Services
Équipements de soutien — stationnement vélo, stations de réparation et eau potable.
Ce que signifie un score
L'indice composite classe votre ville dans l'une des cinq catégories.
Un vrai tableau de bord, construit à partir de données en direct
Sydney obtient 58.7 / 100 (En développement) sur les données du jour, les sous-scores de trajets étant exclus.
🚲 Sydney — Indice Cyclable de la Ville
Sous-scores et éléments de preuve
| Dimension | Score | Méthode de mesure | Levier d'amélioration |
|---|---|---|---|
| Infrastructure (données ouvertes) | |||
| Couverture | 38 | 1,391 km protégés · 214 km peints · 604 km partagés → 2,024 km effectifs ≈ 2.65 km/km² urbanisé (pondéré par la qualité) | Construire des pistes/voies protégées |
| Connectivité | 54 | 5,504 discontinuités de réseau candidates détectées avant criblage sur 2,294 km de réseau ≈ 2.40/km — provisoire (analyse du graphe de réseau indisponible pour cet instantané) | Combler les chaînons manquants les plus critiques |
| Proximité | 46 | 37% des habitants à moins de 300 m d'une infrastructure séparée — un espace physiquement séparé du trafic motorisé et réservé aux vélos, mesure façon ITDP | Combler les manques d'accès là où vivent les habitants |
| Services | 58 | 6,110 stationnements · 214 réparations · 913 points d'eau · 556 toilettes ≈ 11.90 unités pondérées plafonnées par km² de zone urbanisée · 26.6 stationnements par 10 km de réseau | Ajouter stationnement / réparation / eau aux pôles |
| Couche d'activation Party Onbici | |||
| En attente — Pratique et Sécurité s'activent dès que des données de trajets représentatives, issues de Party Onbici ou fournies par la ville, sont disponibles. Elles rejoindront le composite complet ; dans les deux cas, le score de Dotation en infrastructures n'est pas affecté. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Éclairage | — | Pas encore évalué — aucune donnée d'éclairage n'a été recueillie pour cette ville. | Communiquez votre inventaire d'éclairage public |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Prismes de référence
| Prisme | Chiffre clé | Détail |
|---|---|---|
| Connectivité à faible stress inspirée de BNA | — données insuffisantes | Non évalué pour ce relevé — le regroupement s'abstient quand le réseau dépasse son budget de calcul ou est trop petit pour être analysé. Une abstention ne fait jamais baisser les scores composites. |
| Estimation partielle façon Bike Score | — données insuffisantes | 0 composantes sur 4 calculables (infrastructure, destinations), présentées comme des chiffres distincts ; relief et part modale domicile-travail exclus, et aucun composite n'est affiché — une moyenne partielle n'est pas comparable à un Bike Score officiel |
| Profil de qualité façon CROW | — données insuffisantes | Diagnostic cohésion · direct · sécurité · confort · attractivité |
| Répartition du confort façon Can-BICS | — données insuffisantes | Kilomètres classés par confort selon le classificateur d'aménagements |
| Qualité des données (inspirée de BikeDNA) | — données insuffisantes | Signaux de complétude OSM (balises de revêtement, classification, âge des données) |
| Aire large (tout aménagement cyclable) | — données insuffisantes | Habitants à moins de 800 m de toute infrastructure cyclable — une borne haute généreuse |
Actions prioritaires
- Couverture (38) — Construire des pistes/voies protégées.
- Proximité (46) — Étendre l'infrastructure séparée aux quartiers résidentiels — seuls 37% des habitants vivent à moins de 300 m d'une infrastructure séparée (physiquement protégée).
- Connectivité (54) — Vérifier sur le terrain les 10 plus critiques des 5,504 discontinuités de réseau candidates détectées avant criblage — classées avec justification sur la carte des propositions.
Vous voulez le tableau de bord de votre ville ?
Nous établirons un rapport en direct de l'Indice Cyclable de la Ville pour votre ville et vous expliquerons précisément ce qui ferait bouger les lignes.
Demandez-nous le rapport de votre ville