Skor kesiapan bersepeda 0–100 secara langsung untuk kota Anda
Dihitung dari data OpenStreetMap, populasi, dan perjalanan langsung — bukan survei tahunan. Setiap poin pada skor memetakan tindakan konkret yang dapat dibangun.
Minta laporan untuk kota Anda kepada kamiEnam dimensi, satu skor
Setiap kota dinilai pada enam dimensi yang dipadukan menjadi satu indeks. Kota yang belum memiliki data perjalanan tetap mendapat skor pada dimensi lainnya.
Jangkauan
Berapa banyak infrastruktur sepeda terpisah per penduduk.
Konektivitas
Seberapa terhubung jaringan — kepadatan celah dan ujung jalur yang tiba-tiba.
Aksesibilitas
Proporsi penduduk dan tujuan utama dalam jangkauan infrastruktur sepeda.
Jumlah pesepeda
Penggunaan nyata — dimensi yang paling cepat bisa ditingkatkan sebuah kota dengan mengajak warga bersepeda.
Keselamatan
Seberapa aman bersepeda — tingkat tabrakan dan nyaris celaka per jarak tempuh.
Fasilitas Pendukung
Fasilitas pendukung — parkir sepeda, stasiun perbaikan, dan air minum.
Apa arti sebuah skor
Skor gabungan menempatkan kota Anda dalam salah satu dari lima kategori.
Kartu skor nyata, dibangun dari data langsung
Sydney meraih skor 58.7 / 100 (Berkembang) berdasarkan data hari ini — sub-skor perjalanan dikecualikan.
🚲 Sydney — Indeks Bersepeda Kota
Sub-skor & bukti
| Dimensi | Skor | Cara pengukuran | Tuas perbaikan |
|---|---|---|---|
| Infrastruktur (data terbuka) | |||
| Jangkauan | 38 | 1,391 km terlindungi · 214 km bermarka · 604 km berbagi → 2,024 km efektif ≈ 2.65 km/km² area terbangun (berbobot kualitas) | Bangun jalur/lintasan terlindung |
| Konektivitas | 54 | 5,504 kandidat keterputusan jaringan terdeteksi sebelum penyaringan pada 2,294 km jaringan ≈ 2.40/km — sementara (analisis graf jaringan tidak tersedia untuk cuplikan ini) | Tutup tautan hilang paling parah |
| Kedekatan | 46 | 37% penduduk dalam 300 m dari infrastruktur terpisah — ruang yang terpisah secara fisik dari lalu lintas bermotor dan khusus untuk sepeda, ukuran bergaya ITDP | Isi kekosongan jalur akses di tempat orang tinggal |
| Fasilitas pendukung | 58 | 6,110 parkir · 214 perbaikan · 913 air · 556 toilet ≈ 11.90 unit berbobot terbatas per km² area terbangun · 26.6 parkir per 10 km jaringan | Tambahkan parkir/perbaikan/air di simpul |
| Lapisan aktivasi Party Onbici | |||
| Menunggu — Penggunaan dan Keselamatan aktif begitu data perjalanan yang representatif dari Party Onbici atau dari kota tersedia. Keduanya akan bergabung ke komposit utuh; dalam kedua hal itu skor Penyediaan infrastruktur tidak terpengaruh. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Penerangan | — | Belum dinilai — belum ada bukti penerangan yang dikumpulkan untuk kota ini. | Bagikan daftar aset penerangan jalan Anda |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Lensa tolok ukur
| Lensa | Angka utama | Detail |
|---|---|---|
| Keterhubungan berstres rendah terilhami BNA | — data tidak mencukupi | Tidak dinilai untuk snapshot ini — pengelompokan abstain saat jaringan terlalu besar untuk anggaran komputasi atau terlalu kecil untuk dianalisis. Abstain tidak pernah menurunkan skor komposit. |
| Estimasi parsial gaya Bike Score | — data tidak mencukupi | 0 dari 4 komponen dapat dihitung (infrastruktur, tujuan perjalanan), ditampilkan sebagai angka terpisah; kemiringan lahan dan pangsa moda perjalanan kerja dikecualikan, dan tidak ada komposit yang dicetak — rata-rata sebagian tidak sebanding dengan Bike Score resmi |
| Profil kualitas gaya CROW | — data tidak mencukupi | Diagnostik kohesi · kelangsungan · keselamatan · kenyamanan · daya tarik |
| Pembagian kenyamanan gaya Can-BICS | — data tidak mencukupi | Kilometer terklasifikasi kenyamanan dari pengklasifikasi fasilitas |
| Mutu data (terilhami BikeDNA) | — data tidak mencukupi | Sinyal kelengkapan OSM (tag permukaan, klasifikasi, usia data) |
| Jangkauan luas (jalur sepeda apa pun) | — data tidak mencukupi | Penduduk dalam 800 m dari infrastruktur sepeda apa pun — batas atas yang longgar |
Tindakan prioritas
- Jangkauan (38) — Bangun jalur/lintasan terlindung.
- Kedekatan (46) — Perluas infrastruktur terpisah ke kawasan permukiman — hanya 37% penduduk yang tinggal dalam 300 m dari infrastruktur terpisah (terlindungi secara fisik).
- Konektivitas (54) — Periksa di lapangan 10 yang paling parah dari 5,504 kandidat keterputusan jaringan yang terdeteksi sebelum penyaringan — diurutkan beserta alasannya pada peta usulan.
Ingin kartu skor untuk kota Anda?
Kami akan membuat laporan Indeks Bersepeda Kota secara langsung untuk kota Anda dan memandu Anda memahami persis apa yang bisa membuat perbedaan.
Minta laporan untuk kota Anda kepada kami