Un punteggio di ciclabilità in tempo reale da 0–100 per la tua città
Calcolato da dati OpenStreetMap, di popolazione e di percorso in tempo reale — non un sondaggio annuale. Ogni punto del punteggio corrisponde a un'azione concreta e realizzabile.
Richiedici il report della tua cittàSei dimensioni, un solo punteggio
Ogni città viene valutata su sei dimensioni, combinate in un unico indice. Una città che non ha ancora dati sui percorsi ottiene comunque un punteggio sulle altre.
Copertura
Quanta infrastruttura ciclabile separata esiste, per residente.
Connettività
Quanto è connessa la rete — la densità di lacune e interruzioni improvvise dei percorsi.
Accessibilità
Quota di residenti e destinazioni chiave raggiungibili dall'infrastruttura ciclabile.
Utilizzo
L'utilizzo reale: la dimensione su cui una città può migliorare più rapidamente, spingendo le persone a pedalare.
Sicurezza
Quanto è sicuro pedalare — tassi di incidenti e quasi-incidenti per distanza percorsa.
Servizi
Strutture di supporto — parcheggi per bici, stazioni di riparazione e acqua potabile.
Cosa significa un punteggio
Il punteggio composito colloca la tua città in una delle cinque fasce.
Una vera scheda di valutazione, costruita a partire da dati in tempo reale
Sydney ottiene 58.7 / 100 (In sviluppo) sui dati di oggi, esclusi i sotto-punteggi dei percorsi.
🚲 Sydney — Indice di Ciclabilità Urbana
Sotto-punteggi ed evidenze
| Dimensione | Punteggio | Come si misura | Leva di miglioramento |
|---|---|---|---|
| Infrastrutture (dati aperti) | |||
| Copertura | 38 | 1,391 km protetti · 214 km segnalati · 604 km condivisi → 2,024 km effettivi ≈ 2.65 km/km² di area edificata (ponderati per qualità) | Costruire corsie/percorsi protetti |
| Connettività | 54 | 5,504 discontinuità di rete candidate rilevate prima dello screening su 2,294 km di rete ≈ 2.40/km — provvisorio (analisi del grafo di rete non disponibile per questa rilevazione) | Chiudere i collegamenti mancanti più critici |
| Prossimità | 46 | 37% degli abitanti entro 300 m da infrastrutture separate — spazio fisicamente separato dal traffico motorizzato e riservato alle biciclette, misura in stile ITDP | Colmare i vuoti di accesso dove vive la gente |
| Servizi | 58 | 6,110 parcheggi · 214 riparazioni · 913 punti acqua · 556 servizi igienici ≈ 11.90 unità ponderate con tetto per km² di area edificata · 26.6 parcheggi ogni 10 km di rete | Aggiungere parcheggi / riparazione / acqua nei nodi |
| Livello di attivazione Party Onbici | |||
| In attesa — Utilizzo e Sicurezza si attivano non appena arrivano dati di pedalata rappresentativi, di Party Onbici o forniti dalla città. Entreranno nel composito completo; in entrambi i casi il punteggio di Dotazione infrastrutturale non ne risente. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Illuminazione | — | Non ancora valutato — per questa città non sono stati raccolti dati sull'illuminazione. | Condividete l'inventario dell'illuminazione pubblica |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Lenti di benchmark
| Lente | Dato principale | Dettaglio |
|---|---|---|
| Connettività a basso stress ispirata a BNA | — dati insufficienti | Non valutato per questa rilevazione — il clustering si astiene quando la rete supera il budget di calcolo o è troppo piccola da analizzare. Le astensioni non abbassano mai i punteggi compositi. |
| Stima parziale in stile Bike Score | — dati insufficienti | 0 componenti su 4 calcolabili (infrastrutture, destinazioni), mostrate come dati separati; colline e quota modale casa-lavoro escluse, e nessun composito viene stampato — una media parziale non è confrontabile con un Bike Score ufficiale |
| Profilo di qualità in stile CROW | — dati insufficienti | Diagnostica di coesione · direttezza · sicurezza · comfort · attrattività |
| Ripartizione del comfort in stile Can-BICS | — dati insufficienti | Chilometri classificati per comfort dal classificatore delle infrastrutture |
| Qualità dei dati (ispirata a BikeDNA) | — dati insufficienti | Segnali di completezza OSM (tag di superficie, classificazione, età dei dati) |
| Bacino ampio (qualsiasi ciclabile) | — dati insufficienti | Residenti entro 800 m da qualsiasi infrastruttura ciclabile — un limite superiore generoso |
Azioni prioritarie
- Copertura (38) — Costruire corsie/percorsi protetti.
- Prossimità (46) — Estendere le infrastrutture separate ai quartieri residenziali — solo 37% degli abitanti vive entro 300 m da infrastrutture separate (fisicamente protette).
- Connettività (54) — Verificare sul campo le 10 più gravi fra le 5,504 discontinuità di rete candidate rilevate prima dello screening — classificate con motivazione sulla mappa dei suggerimenti.
Vuoi la scheda di valutazione della tua città?
Creeremo un report in tempo reale dell'Indice di Ciclabilità Urbana per la tua città e ti mostreremo esattamente cosa farebbe la differenza.
Richiedici il report della tua città