Een live fietsgeschiktheidsscore van 0–100 voor jouw stad
Berekend uit live OpenStreetMap-, bevolkings- en ritdata — geen jaarlijkse enquête. Elk punt in de score staat voor een concrete, uitvoerbare actie.
Vraag ons het rapport voor jouw stadZes dimensies, één score
Elke stad krijgt een score op zes dimensies, die worden samengevoegd tot één index. Een stad zonder ritgegevens scoort nog steeds op de rest.
Dekking
Hoeveel gescheiden fietsinfrastructuur er per inwoner is.
Verbondenheid
Hoe samenhangend het netwerk is — de dichtheid van hiaten en abrupte pad-einden.
Toegankelijkheid
Aandeel inwoners en belangrijke bestemmingen binnen bereik van fietsinfrastructuur.
Fietsgebruik
Het werkelijke gebruik: de dimensie die een stad het snelst kan verbeteren door mensen op de fiets te krijgen.
Veiligheid
Hoe veilig fietsen is — aanrijdings- en bijna-ongevalcijfers per gereden afstand.
Voorzieningen
Ondersteunende voorzieningen — fietsparkeren, reparatiepunten en drinkwater.
Wat een score betekent
De samengestelde score plaatst jouw stad in een van de vijf categorieën.
Een echte scorekaart, opgebouwd uit live gegevens
Sydney scoort 58.7 / 100 (In ontwikkeling) op de gegevens van vandaag, waarbij de ritsubscores buiten beschouwing blijven.
🚲 Sydney — Stedelijke Fietsindex
Deelscores & bewijs
| Dimensie | Score | Hoe het gemeten wordt | Verbeterhefboom |
|---|---|---|---|
| Infrastructuur (open data) | |||
| Dekking | 38 | 1,391 km beschermd · 214 km gemarkeerd · 604 km gedeeld → 2,024 effectieve km ≈ 2.65 km/km² bebouwd (kwaliteitsgewogen) | Beschermde fietspaden aanleggen |
| Verbondenheid | 54 | 5,504 kandidaat-netwerkonderbrekingen gevonden vóór screening over 2,294 km netwerk ≈ 2.40/km — voorlopig (netwerkgrafiekanalyse niet beschikbaar voor deze opname) | De ernstigste ontbrekende schakels dichten |
| Bereikbaarheid | 46 | 37% van de inwoners binnen 300 m van gescheiden infrastructuur — ruimte die fysiek van het gemotoriseerde verkeer is gescheiden en alleen voor fietsers is, maat in ITDP-stijl | Toegangsgaten vullen waar mensen wonen |
| Voorzieningen | 58 | 6,110 parkeren · 214 reparatie · 913 water · 556 toiletten ≈ 11.90 gemaximeerde gewogen eenheden per km² bebouwd gebied · 26.6 parkeerplaatsen per 10 km netwerk | Parkeren / reparatie / water toevoegen bij knooppunten |
| Party Onbici-activatielaag | |||
| In afwachting — Gebruik en Veiligheid worden actief zodra er representatieve ritgegevens van Party Onbici of van de stad binnenkomen. Ze gaan dan mee in de volledige samenstelling; in beide gevallen blijft de score Infrastructuurvoorziening onaangetast. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Verlichting | — | Nog niet beoordeeld — er zijn geen verlichtingsgegevens verzameld voor deze stad. | Deel uw beheerbestand openbare verlichting |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Benchmarklenzen
| Lens | Kerncijfer | Detail |
|---|---|---|
| Door BNA geïnspireerde laagstressverbinding | — onvoldoende data | Niet beoordeeld voor deze snapshot — de clustering onthoudt zich wanneer het netwerk te groot is voor het rekenbudget of te klein om te analyseren. Onthoudingen verlagen de totaalscores nooit. |
| Gedeeltelijke schatting in Bike Score-stijl | — onvoldoende data | 0 van 4 componenten berekenbaar (infrastructuur, bestemmingen), als aparte cijfers getoond; hoogteverschillen en aandeel fiets in het woon-werkverkeer uitgesloten, en er wordt geen samengesteld cijfer afgedrukt — een gedeeltelijk gemiddelde is niet vergelijkbaar met een officiële Bike Score |
| Kwaliteitsprofiel in CROW-stijl | — onvoldoende data | Diagnostiek van samenhang · directheid · veiligheid · comfort · aantrekkelijkheid |
| Comfortverdeling in Can-BICS-stijl | — onvoldoende data | Naar comfort geclassificeerde kilometers uit de voorzieningenclassifier |
| Datakwaliteit (geïnspireerd op BikeDNA) | — onvoldoende data | OSM-volledigheidssignalen (wegdek-tags, classificatie, dataleeftijd) |
| Breed bereik (elk fietspad) | — onvoldoende data | Inwoners binnen 800 m van enige fietsinfrastructuur — een ruime bovengrens |
Prioritaire acties
- Dekking (38) — Beschermde fietspaden aanleggen.
- Bereikbaarheid (46) — Vrijliggende infrastructuur uitbreiden naar woonwijken — slechts 37% van de inwoners woont binnen 300 m van vrijliggende (fysiek beschermde) infrastructuur.
- Verbondenheid (54) — Controleer ter plaatse de 10 ernstigste van de 5,504 kandidaat-netwerkonderbrekingen die vóór screening zijn gevonden — gerangschikt met onderbouwing op de suggestiekaart.
Wil je de scorekaart van jouw stad?
We stellen een live rapport van de Stedelijke Fietsindex voor jouw stad op en laten je precies zien wat het verschil zou maken.
Vraag ons het rapport voor jouw stad