Aktualny wskaźnik gotowości rowerowej 0–100 dla Twojego miasta
Obliczane na podstawie bieżących danych OpenStreetMap, populacyjnych i przejazdów — a nie corocznej ankiety. Każdy punkt wyniku odpowiada konkretnemu, wykonalnemu działaniu.
Poproś nas o raport dla swojego miastaSześć wymiarów, jeden wynik
Każde miasto jest oceniane w sześciu wymiarach, łączonych w jeden indeks. Miasto bez danych o przejazdach nadal otrzymuje punkty w pozostałych.
Zasięg
Ile jest wydzielonej infrastruktury rowerowej na mieszkańca.
Łączność
Jak spójna jest sieć — gęstość luk i nagłych zakończeń tras.
Dostępność
Udział mieszkańców i kluczowych celów w zasięgu infrastruktury rowerowej.
Natężenie ruchu
Rzeczywiste wykorzystanie — wymiar, który miasto może poprawić najszybciej, zachęcając ludzi do jazdy.
Bezpieczeństwo
Jak bezpieczna jest jazda — wskaźniki kolizji i prawie-wypadków na przejechany dystans.
Udogodnienia
Udogodnienia wspierające — parkingi rowerowe, stacje napraw i woda pitna.
Co oznacza wynik
Wskaźnik złożony umieszcza Twoje miasto w jednym z pięciu przedziałów.
Prawdziwa karta wyników, oparta na aktualnych danych
Sydney uzyskuje 58,7 / 100 (Rozwijające się) na podstawie dzisiejszych danych — podwyniki przejazdów wykluczone.
🚲 Sydney — Miejski Indeks Rowerowy
Wyniki cząstkowe i dowody
| Wymiar | Wynik | Jak to mierzymy | Dźwignia poprawy |
|---|---|---|---|
| Infrastruktura (otwarte dane) | |||
| Pokrycie | 38 | 1,391 km wydzielonych · 214 km wymalowanych · 604 km współdzielonych → 2,024 efektywnych km ≈ 2.65 km/km² zabudowy (ważone jakością) | Budowa chronionych pasów/dróg |
| Łączność | 54 | 5,504 kandydujących nieciągłości sieci wykrytych przed przesiewem na 2,294 km sieci ≈ 2.40/km — wstępnie (analiza grafu sieci niedostępna dla tego zrzutu) | Uzupełnić najpoważniejsze brakujące połączenia |
| Dostępność przestrzenna | 46 | 37% mieszkańców w promieniu 300 m od infrastruktury wydzielonej — przestrzeni fizycznie oddzielonej od ruchu samochodowego i przeznaczonej wyłącznie dla rowerów, miara w stylu ITDP | Uzupełnić luki dostępności tam, gdzie mieszkają ludzie |
| Udogodnienia | 58 | 6,110 parkingów · 214 napraw · 913 wody · 556 toalet ≈ 11.90 ograniczonych ważonych jednostek na km² zabudowy · 26.6 parkingów na 10 km sieci | Dodać parkingi / naprawy / wodę w węzłach |
| Warstwa aktywacji Party Onbici | |||
| Oczekuje — Ruch rowerowy i Bezpieczeństwo uruchomią się, gdy tylko pojawią się reprezentatywne dane przejazdów od Party Onbici lub przekazane przez miasto. Wejdą wtedy do pełnego złożenia; w obu przypadkach wynik Wyposażenia w infrastrukturę pozostaje nienaruszony. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Oświetlenie | — | Jeszcze nieocenione — dla tego miasta nie zebrano danych o oświetleniu. | Udostępnijcie ewidencję majątku oświetlenia ulicznego |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Soczewki porównawcze
| Soczewka | Wynik główny | Szczegóły |
|---|---|---|
| Łączność o niskim stresie inspirowana BNA | — niewystarczające dane | Nieocenione w tej migawce — klastrowanie wstrzymuje się, gdy sieć przekracza budżet obliczeniowy lub jest zbyt mała do analizy. Wstrzymanie nigdy nie obniża wyników złożonych. |
| Częściowy szacunek w stylu Bike Score | — niewystarczające dane | 0 z 4 składowych możliwych do policzenia (infrastruktura, cele podróży), podane jako osobne liczby; ukształtowanie terenu i udział roweru w dojazdach wyłączone, a złożenia nie drukujemy — częściowa średnia nie jest porównywalna z oficjalnym Bike Score |
| Profil jakości w stylu CROW | — niewystarczające dane | Diagnostyka spójności · bezpośredniości · bezpieczeństwa · komfortu · atrakcyjności |
| Podział komfortu w stylu Can-BICS | — niewystarczające dane | Kilometry sklasyfikowane według komfortu przez klasyfikator infrastruktury |
| Jakość danych (inspirowana BikeDNA) | — niewystarczające dane | Sygnały kompletności OSM (tagi nawierzchni, klasyfikacja, wiek danych) |
| Szeroki zasięg (dowolna droga rowerowa) | — niewystarczające dane | Mieszkańcy w promieniu 800 m od dowolnej infrastruktury rowerowej — hojna górna granica |
Działania priorytetowe
- Pokrycie (38) — Budowa chronionych pasów/dróg.
- Dostępność przestrzenna (46) — Rozszerzyć wydzieloną infrastrukturę na obszary mieszkaniowe — tylko 37% mieszkańców mieszka w promieniu 300 m od wydzielonej (fizycznie chronionej) infrastruktury.
- Łączność (54) — Sprawdź w terenie 10 najpoważniejszych spośród 5,504 kandydujących nieciągłości sieci wykrytych przed przesiewem — uszeregowanych z uzasadnieniem na mapie propozycji.
Chcesz kartę wyników swojego miasta?
Przygotujemy aktualny raport Miejskiego Indeksu Rowerowego dla Twojego miasta i pokażemy dokładnie, co przyniosłoby realną zmianę.
Poproś nas o raport dla swojego miasta