Uma pontuação de preparação para o ciclismo de 0–100, ao vivo, para a sua cidade
Calculado a partir de dados ao vivo do OpenStreetMap, população e trajetos — não uma pesquisa anual. Cada ponto da pontuação corresponde a uma ação concreta e executável.
Solicite o relatório da sua cidadeSeis dimensões, uma pontuação
Cada cidade é avaliada em seis dimensões, combinadas em um único índice. Uma cidade ainda sem dados de pedaladas continua a ser pontuada nas demais.
Cobertura
Quanta infraestrutura cicloviária separada existe, por morador.
Conectividade
Quão interligada é a rede — a densidade de lacunas e fins de percurso abruptos.
Acessibilidade
Proporção de moradores e destinos-chave ao alcance da infraestrutura cicloviária.
Uso
Uso real — a dimensão que uma cidade pode melhorar mais rápido, colocando as pessoas para pedalar.
Segurança
Quão seguro é pedalar — taxas de colisões e quase-acidentes por distância percorrida.
Comodidades
Instalações de apoio — bicicletários, estações de reparo e água potável.
O que uma pontuação significa
O composto posiciona a sua cidade em uma de cinco faixas.
Um boletim de verdade, construído a partir de dados ao vivo
Sydney marca 58,7 / 100 (Em desenvolvimento) com os dados de hoje — subpontuações de pedaladas excluídas.
🚲 Sydney — Índice de Ciclabilidade da Cidade
Subpontuações e evidências
| Dimensão | Pontuação | Como é medido | Alavanca de melhoria |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura (dados abertos) | |||
| Cobertura | 38 | 1,391 km protegidos · 214 km pintados · 604 km compartilhados → 2,024 km efetivos ≈ 2.65 km/km² urbanizados (ponderados pela qualidade) | Construir ciclovias protegidas |
| Conectividade | 54 | 5,504 descontinuidades de rede candidatas detectadas antes da triagem em 2,294 km de rede ≈ 2.40/km — provisório (análise do grafo da rede indisponível para este registro) | Fechar as conexões faltantes mais críticas |
| Proximidade | 46 | 37% dos moradores a menos de 300 m de infraestrutura separada — espaço fisicamente separado do tráfego motorizado e exclusivo para bicicletas, medida no estilo do ITDP | Preencher lacunas de acesso onde as pessoas moram |
| Comodidades | 58 | 6,110 estacionamento · 214 reparo · 913 água · 556 banheiros ≈ 11.90 unidades ponderadas com limite por km² de área urbanizada · 26.6 vagas de estacionamento a cada 10 km de rede | Adicionar bicicletário / reparo / água nos polos |
| Camada de ativação do Party Onbici | |||
| Pendente — Uso e Segurança são ativados assim que houver dados de pedal representativos, da Party Onbici ou fornecidos pela cidade. Eles passarão a integrar o composto completo; em qualquer caso, a pontuação de Dotação de infraestrutura não é afetada. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Iluminação | — | Ainda não avaliado — nenhum dado de iluminação foi coletado para esta cidade. | Compartilhe seu cadastro de iluminação pública |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Lentes de referência
| Lente | Valor principal | Detalhe |
|---|---|---|
| Conectividade de baixo estresse inspirada no BNA | — dados insuficientes | Não avaliado neste registro — o agrupamento se abstém quando a rede excede o orçamento de cálculo ou é pequena demais para analisar. Abstenções nunca reduzem as pontuações compostas. |
| Estimativa parcial no estilo Bike Score | — dados insuficientes | 0 de 4 componentes calculáveis (infraestrutura, destinos), mostrados como números separados; relevo e divisão modal no deslocamento ao trabalho excluídos, e nenhum composto é impresso — uma média parcial não é comparável a um Bike Score oficial |
| Perfil de qualidade no estilo CROW | — dados insuficientes | Diagnóstico de coesão · retidão · segurança · conforto · atratividade |
| Divisão de conforto no estilo Can-BICS | — dados insuficientes | Quilômetros classificados por conforto pelo classificador de instalações |
| Qualidade dos dados (inspirada no BikeDNA) | — dados insuficientes | Sinais de completude do OSM (tags de superfície, classificação, idade dos dados) |
| Cobertura ampla (qualquer ciclovia) | — dados insuficientes | Moradores a até 800 m de qualquer infraestrutura cicloviária — um teto generoso |
Ações prioritárias
- Cobertura (38) — Construir ciclovias protegidas.
- Proximidade (46) — Estender a infraestrutura separada às áreas residenciais — apenas 37% dos residentes moram a menos de 300 m de infraestrutura separada (fisicamente protegida).
- Conectividade (54) — Verificar em campo as 10 mais graves das 5,504 descontinuidades de rede candidatas detectadas antes da triagem — ordenadas com justificativa no mapa de propostas.
Quer o boletim da sua cidade?
Vamos montar um relatório ao vivo do Índice de Ciclabilidade da Cidade para a sua cidade e mostrar exatamente o que faria a diferença.
Solicite o relatório da sua cidade