Uma pontuação de aptidão ciclável de 0–100, em tempo real, para a sua cidade
Calculado a partir de dados ao vivo do OpenStreetMap, população e percursos — não um inquérito anual. Cada ponto da pontuação corresponde a uma ação concreta e exequível.
Peça-nos o relatório da sua cidadeSeis dimensões, uma pontuação
Cada cidade é avaliada em seis dimensões, combinadas num único índice. Uma cidade ainda sem dados de percursos continua a ser pontuada nas restantes.
Cobertura
Quanta infraestrutura ciclável separada existe, por residente.
Conectividade
Quão interligada é a rede — a densidade de lacunas e fins de percurso abruptos.
Acessibilidade
Proporção de residentes e destinos-chave ao alcance da infraestrutura ciclável.
Utilização
Utilização real — a dimensão que uma cidade pode fazer avançar mais depressa, pondo as pessoas a pedalar.
Segurança
Quão seguro é pedalar — taxas de colisões e quase-acidentes por distância percorrida.
Comodidades
Instalações de apoio — estacionamento de bicicletas, estações de reparação e água potável.
O que significa uma pontuação
O compósito coloca a sua cidade numa de cinco faixas.
Um cartão de pontuação real, construído a partir de dados em tempo real
Sydney obtém 58,7 / 100 (Em desenvolvimento) com os dados de hoje — subpontuações de percursos excluídas.
🚲 Sydney — Índice de Ciclabilidade da Cidade
Subpontuações e evidências
| Dimensão | Pontuação | Como é medido | Alavanca de melhoria |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura (dados abertos) | |||
| Cobertura | 38 | 1,391 km protegidos · 214 km pintados · 604 km partilhados → 2,024 km efetivos ≈ 2.65 km/km² urbanizados (ponderados pela qualidade) | Construir ciclovias protegidas |
| Conectividade | 54 | 5,504 descontinuidades de rede candidatas detetadas antes do rastreio em 2,294 km de rede ≈ 2.40/km — provisório (análise do grafo da rede indisponível para este registo) | Fechar as ligações em falta mais críticas |
| Proximidade | 46 | 37% dos residentes a menos de 300 m de infraestrutura separada — espaço fisicamente separado do trânsito motorizado e exclusivo para bicicletas, medida ao estilo do ITDP | Preencher lacunas de acesso onde as pessoas vivem |
| Comodidades | 58 | 6,110 estacionamento · 214 reparação · 913 água · 556 casas de banho ≈ 11.90 unidades ponderadas com limite por km² de área urbanizada · 26.6 lugares de estacionamento por cada 10 km de rede | Adicionar estacionamento / reparação / água nos polos |
| Camada de ativação Party Onbici | |||
| Pendente — a Utilização e a Segurança são ativadas assim que existirem dados de viagens representativos, da Party Onbici ou fornecidos pela cidade. Passarão a integrar o compósito completo; em qualquer dos casos, a pontuação de Dotação de infraestrutura não é afetada. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Iluminação | — | Ainda não avaliado — não foram recolhidos dados de iluminação para esta cidade. | Partilhe o seu cadastro de iluminação pública |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Lentes de referência
| Lente | Valor principal | Detalhe |
|---|---|---|
| Conectividade de baixo stress inspirada no BNA | — dados insuficientes | Não avaliado neste registo — a análise de agrupamentos abstém-se quando a rede excede o orçamento de cálculo ou é pequena demais para analisar. As abstenções nunca baixam as pontuações compostas. |
| Estimativa parcial ao estilo Bike Score | — dados insuficientes | 0 de 4 componentes calculáveis (infraestrutura, destinos), apresentados como valores separados; relevo e repartição modal casa-trabalho excluídos, e não é apresentado qualquer compósito — uma média parcial não é comparável a um Bike Score oficial |
| Perfil de qualidade ao estilo CROW | — dados insuficientes | Diagnóstico de coesão · retidão · segurança · conforto · atratividade |
| Repartição de conforto ao estilo Can-BICS | — dados insuficientes | Quilómetros classificados por conforto pelo classificador de infraestruturas |
| Qualidade dos dados (inspirada no BikeDNA) | — dados insuficientes | Sinais de completude OSM (etiquetas de piso, classificação, idade dos dados) |
| Cobertura ampla (qualquer ciclovia) | — dados insuficientes | Residentes a 800 m de qualquer infraestrutura ciclável — um limite superior generoso |
Ações prioritárias
- Cobertura (38) — Construir ciclovias protegidas.
- Proximidade (46) — Estender a infraestrutura separada às zonas residenciais — apenas 37% dos residentes vivem a menos de 300 m de infraestrutura separada (fisicamente protegida).
- Conectividade (54) — Verificar no terreno as 10 mais graves das 5,504 descontinuidades de rede candidatas detetadas antes do rastreio — ordenadas com fundamentação no mapa de propostas.
Quer o cartão de pontuação da sua cidade?
Criamos um relatório em tempo real do Índice de Ciclabilidade da Cidade para a sua cidade e mostramos-lhe exatamente o que faria a diferença.
Peça-nos o relatório da sua cidade