Ett live-cykelberedskapsvärde på 0–100 för din stad
Beräknat från live-data från OpenStreetMap, befolkning och turer — inte en årlig enkät. Varje poäng i betyget motsvarar en konkret, genomförbar åtgärd.
Be oss om rapporten för din stadSex dimensioner, ett värde
Varje stad bedöms i sex dimensioner som vägs samman till ett enda index. En stad utan turdata ännu får ändå poäng på de övriga.
Täckning
Hur mycket separerad cykelinfrastruktur som finns, per invånare.
Konnektivitet
Hur sammanhängande nätet är — tätheten av luckor och tvära slut på leder.
Tillgänglighet
Andel invånare och viktiga målpunkter inom räckhåll för cykelinfrastruktur.
Cyklande
Faktisk användning — den dimension en stad kan förbättra snabbast genom att få fler att cykla.
Säkerhet
Hur säker cyklingen är — krock- och tillbudsfrekvens per körd sträcka.
Bekvämligheter
Stödjande faciliteter — cykelparkering, reparationsstationer och dricksvatten.
Vad ett värde betyder
Sammanvägningen placerar din stad i en av fem nivåer.
Ett riktigt poängkort, byggt av livedata
Sydney får 58,7 / 100 (Under utveckling) på dagens data — delpoäng för turer undantagna.
🚲 Sydney — Stadens Cykelindex
Delpoäng & underlag
| Dimension | Poäng | Hur det mäts | Förbättringshävstång |
|---|---|---|---|
| Infrastruktur (öppna data) | |||
| Täckning | 38 | 1,391 km skyddad · 214 km målad · 604 km delad → 2,024 effektiva km ≈ 2.65 km/km² bebyggd (kvalitetsviktad) | Bygg skyddade cykelbanor |
| Konnektivitet | 54 | 5,504 kandidatavbrott i nätet upptäckta före gallring över 2,294 km nät ≈ 2.40/km — preliminärt (nätgrafanalys inte tillgänglig för denna ögonblicksbild) | Åtgärda de allvarligaste saknade länkarna |
| Närhet | 46 | 37% av invånarna inom 300 m från separerad infrastruktur — utrymme fysiskt skilt från motortrafiken och enbart för cykel, mått i ITDP-stil | Fyll tillgänglighetsluckor där folk bor |
| Bekvämligheter | 58 | 6,110 parkering · 214 reparation · 913 vatten · 556 toaletter ≈ 11.90 maximerade viktade enheter per km² bebyggd yta · 26.6 parkeringar per 10 km nätverk | Lägg till parkering / reparation / vatten vid knutpunkter |
| Party Onbicis aktiveringslager | |||
| Väntar — Cyklande och Säkerhet aktiveras så snart representativa turdata från Party Onbici eller från staden finns. De går då in i den fullständiga sammanvägningen; i båda fallen påverkas inte poängen Infrastrukturutbud. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Belysning | — | Ännu inte bedömt — inga belysningsuppgifter har samlats in för denna stad. | Dela ert anläggningsregister för gatubelysning |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Jämförelselinser
| Lins | Nyckeltal | Detalj |
|---|---|---|
| BNA-inspirerad lågstresstillgänglighet | — otillräckliga data | Inte bedömt för denna ögonblicksbild — klustringen avstår när nätet är för stort för beräkningsbudgeten eller för litet att analysera. Avståenden sänker aldrig de sammansatta poängen. |
| Partiell uppskattning i Bike Score-stil | — otillräckliga data | 0 av 4 komponenter beräkningsbara (infrastruktur, målpunkter), redovisade som separata siffror; höjdskillnader och färdmedelsandel för arbetsresor uteslutna, och ingen sammanvägning skrivs ut — ett partiellt medelvärde är inte jämförbart med en officiell Bike Score |
| Kvalitetsprofil i CROW-stil | — otillräckliga data | Diagnostik av sammanhang · genhet · säkerhet · komfort · attraktivitet |
| Komfortuppdelning i Can-BICS-stil | — otillräckliga data | Komfortklassade kilometer från anläggningsklassificeraren |
| Datakvalitet (inspirerad av BikeDNA) | — otillräckliga data | OSM-fullständighetssignaler (yttaggar, klassificering, dataålder) |
| Brett upptagningsområde (alla cykelvägar) | — otillräckliga data | Invånare inom 800 m från någon cykelinfrastruktur — en generös övre gräns |
Prioriterade åtgärder
- Täckning (38) — Bygg skyddade cykelbanor.
- Närhet (46) — Utöka separerad infrastruktur till bostadsområden — bara 37% av invånarna bor inom 300 m från separerad (fysiskt skyddad) infrastruktur.
- Konnektivitet (54) — Kontrollera på plats de 10 allvarligaste av de 5,504 kandidatavbrott i nätet som upptäckts före gallring — rangordnade med motivering på förslagskartan.
Vill du ha din stads poängkort?
Vi bygger en live-rapport med Stadens Cykelindex för din stad och går igenom exakt vad som skulle göra skillnad.
Be oss om rapporten för din stad