உங்கள் நகருக்கான நேரடி 0–100 சைக்கிள் தயார்நிலை மதிப்பெண்
நேரடி OpenStreetMap, மக்கள்தொகை மற்றும் சவாரி தரவிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டது — ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கெடுப்பு அல்ல. மதிப்பெண்ணின் ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு உறுதியான, செயல்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கையுடன் இணைகிறது.
உங்கள் நகரின் அறிக்கைக்கு எங்களைக் கேளுங்கள்ஆறு பரிமாணங்கள், ஒரு மதிப்பெண்
ஒவ்வொரு நகரும் ஆறு பரிமாணங்களில் மதிப்பிடப்பட்டு, ஒரே குறியீடாக இணைக்கப்படுகிறது. இன்னும் சவாரி தரவு இல்லாத நகரும் மற்ற பரிமாணங்களில் மதிப்பெண் பெறுகிறது.
கவரேஜ்
ஒரு குடியிருப்பாளருக்கு எவ்வளவு தனித்த சைக்கிள் உள்கட்டமைப்பு உள்ளது.
இணைப்புத்திறன்
வலையமைப்பு எவ்வளவு இணைந்துள்ளது — இடைவெளிகள் மற்றும் திடீர் பாதை முடிவுகளின் அடர்த்தி.
அணுகல்தன்மை
சைக்கிள் உள்கட்டமைப்பின் எட்டும் தொலைவில் உள்ள குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் முக்கிய இடங்களின் பங்கு.
சவாரி அளவு
உண்மையான பயன்பாடு — மக்களை சைக்கிள் ஓட்டச் செய்வதன் மூலம் ஒரு நகர் மிக விரைவாக முன்னேற்றக்கூடிய பரிமாணம்.
பாதுகாப்பு
சவாரி எவ்வளவு பாதுகாப்பானது — சவாரி செய்த தூரத்திற்கு விபத்து மற்றும் அரைகுறை-விபத்து விகிதங்கள்.
வசதிகள்
ஆதரவு வசதிகள் — சைக்கிள் நிறுத்துமிடம், பழுதுபார்க்கும் நிலையங்கள் மற்றும் குடிநீர்.
ஒரு மதிப்பெண் எதைக் குறிக்கிறது
கூட்டு மதிப்பெண் உங்கள் நகரை ஐந்து நிலைகளில் ஒன்றில் வைக்கிறது.
நேரடி தரவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட உண்மையான மதிப்பெண் அட்டை
இன்றைய தரவின்படி சிட்னி 58.7 / 100 (வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது) மதிப்பெண் பெறுகிறது — சவாரி துணை மதிப்பெண்கள் விலக்கப்பட்டுள்ளன.
🚲 Sydney — நகர சைக்கிள் குறியீடு
துணை மதிப்பெண்கள் & சான்று
| பரிமாணம் | மதிப்பெண் | எப்படி அளவிடப்படுகிறது | மேம்படுத்தும் வழி |
|---|---|---|---|
| உள்கட்டமைப்பு (திறந்த தரவு) | |||
| கவரேஜ் | 38 | 1,391 km பாதுகாக்கப்பட்டது · 214 km வர்ணம் தீட்டப்பட்டது · 604 km பகிரப்பட்டது → 2,024 பயனுள்ள km ≈ கட்டப்பட்ட பகுதியில் 2.65 km/km² (தரம்-எடையிடப்பட்டது) | பாதுகாக்கப்பட்ட பாதைகளை உருவாக்குங்கள் |
| இணைப்புத்திறன் | 54 | 2,294 கி.மீ. வலையமைப்பில் வடிகட்டலுக்கு முன் கண்டறியப்பட்ட வலையமைப்பு முறிவுத் தேர்வுகள் 5,504 ≈ 2.40/கி.மீ. — தற்காலிகம் (இந்தப் பதிவுக்கு வலையமைப்பு வரைபடப் பகுப்பாய்வு கிடைக்கவில்லை) | மிக முக்கியமான விடுபட்ட இணைப்புகளை மூடுங்கள் |
| அருகாமை | 46 | குடியிருப்பாளர்களில் 37% பேர் பிரிக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பிலிருந்து 300 மீ.-க்குள் — மோட்டார் போக்குவரத்திலிருந்து இயற்பியல் ரீதியாகப் பிரிக்கப்பட்ட, மிதிவண்டிக்கு மட்டுமேயான இடம்; ITDP பாணி அளவீடு | மக்கள் வாழுமிடங்களில் அணுகல்-பாதை இடைவெளிகளை நிரப்புங்கள் |
| வசதிகள் | 58 | 6,110 நிறுத்துமிடம் · 214 பழுதுபார்ப்பு · 913 நீர் · 556 கழிப்பறைகள் ≈ கட்டப்பட்ட பகுதியில் ஒரு km²-க்கு 11.90 வரம்பிடப்பட்ட எடையிடப்பட்ட அலகுகள் · வலையமைப்பின் 10 km-க்கு 26.6 நிறுத்துமிடம் | மையங்களில் நிறுத்தம்/பழுது/தண்ணீர் சேர்க்கவும் |
| Party Onbici செயல்படுத்தும் அடுக்கு | |||
| நிலுவையில் — Party Onbici-யிடமிருந்தோ நகரத்திடமிருந்தோ பிரதிநிதித்துவமான பயணத் தரவு கிடைத்ததும் பயன்பாடும் பாதுகாப்பும் இயங்கத் தொடங்கும். அப்போது அவை முழுக் கூட்டுக் குறியீட்டில் இணையும்; எந்நிலையிலும் உள்கட்டமைப்பு வழங்கல் மதிப்பெண் பாதிக்கப்படாது. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| விளக்கு வசதி | — | இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்லை — இந்நகரத்திற்கான விளக்கு சான்றுகள் சேகரிக்கப்படவில்லை. | உங்கள் தெருவிளக்கு சொத்துப் பதிவேட்டைப் பகிரவும் |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
தர ஒப்பீட்டு லென்ஸ்கள்
| லென்ஸ் | முதன்மை மதிப்பு | விவரம் |
|---|---|---|
| BNA தூண்டுதலில் அமைந்த குறைந்த அழுத்த இணைப்புத்திறன் | — போதிய தரவு இல்லை | இந்தப் பதிவுக்கு மதிப்பிடப்படவில்லை — வலையமைப்பு கணக்கீட்டு வரம்பை மீறினாலோ அல்லது பகுப்பாய்வுக்கு மிகச் சிறியதாக இருந்தாலோ கிளஸ்டரிங் விலகிக்கொள்கிறது. விலகல்கள் கூட்டு மதிப்பெண்களை ஒருபோதும் குறைக்காது. |
| Bike Score-பாணி பகுதி மதிப்பீடு | — போதிய தரவு இல்லை | 4 கூறுகளில் 0 கணக்கிடத்தக்கவை (உள்கட்டமைப்பு, சேருமிடங்கள்); தனித்தனி எண்களாகக் காட்டப்படுகின்றன. சரிவும் வேலைக்குச் செல்லும் போக்குவரத்துப் பங்கும் விலக்கப்பட்டுள்ளன; கூட்டு மதிப்பு எதுவும் அச்சிடப்படவில்லை — பகுதி சராசரியை அதிகாரப்பூர்வ Bike Score-உடன் ஒப்பிட முடியாது |
| CROW-பாணி தர விவரம் | — போதிய தரவு இல்லை | ஒருங்கிணைவு · நேர்மை · பாதுகாப்பு · வசதி · கவர்ச்சி கண்டறிதல் |
| Can-BICS-பாணி வசதிப் பிரிப்பு | — போதிய தரவு இல்லை | வசதி வகைப்படுத்தியிலிருந்து வசதி-வகை கிலோமீட்டர்கள் |
| தரவுத் தரம் (BikeDNA தூண்டுதலில்) | — போதிய தரவு இல்லை | OSM முழுமை சமிக்ஞைகள் (மேற்பரப்பு குறிச்சொற்கள், வகைப்பாடு, தரவு வயது) |
| பரந்த வரம்பு (எந்த சைக்கிள் பாதையும்) | — போதிய தரவு இல்லை | எந்த சைக்கிள் உள்கட்டமைப்பிலிருந்தும் 800 மீ க்குள் குடியிருப்பாளர்கள் — தாராளமான மேல் வரம்பு |
முன்னுரிமை நடவடிக்கைகள்
- கவரேஜ் (38) — பாதுகாக்கப்பட்ட பாதைகளை உருவாக்குங்கள்.
- அருகாமை (46) — பிரிக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பை குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு நீட்டிக்கவும் — பிரிக்கப்பட்ட (இயற்பியல் ரீதியாகப் பாதுகாக்கப்பட்ட) உள்கட்டமைப்பிலிருந்து 300 மீ தொலைவுக்குள் 37% குடியிருப்பாளர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர்.
- இணைப்புத்திறன் (54) — வடிகட்டலுக்கு முன் கண்டறியப்பட்ட 5,504 வலையமைப்பு முறிவுத் தேர்வுகளில் மிகக் கடுமையான 10-ஐ களத்தில் சரிபாருங்கள் — பரிந்துரை வரைபடத்தில் காரணத்துடன் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
உங்கள் நகரின் மதிப்பெண் அட்டை வேண்டுமா?
உங்கள் நகருக்கான நேரடி நகர சைக்கிள் குறியீட்டு அறிக்கையை நாங்கள் உருவாக்கி, உண்மையில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை உங்களுக்குத் தெளிவாக விளக்குவோம்.
உங்கள் நகரின் அறிக்கைக்கு எங்களைக் கேளுங்கள்