คะแนนความพร้อมด้านการปั่นจักรยาน 0–100 แบบเรียลไทม์สำหรับเมืองของคุณ
คำนวณจากข้อมูล OpenStreetMap ประชากร และการปั่นแบบเรียลไทม์ — ไม่ใช่การสำรวจปีละครั้ง ทุกจุดของคะแนนเชื่อมโยงกับการกระทำที่เป็นรูปธรรมและทำได้จริง
ขอรายงานสำหรับเมืองของคุณกับเราหกมิติ หนึ่งคะแนน
ทุกเมืองได้รับการประเมินใน 6 มิติ ซึ่งผสานเป็นดัชนีเดียว เมืองที่ยังไม่มีข้อมูลการปั่นก็ยังได้คะแนนจากมิติอื่น ๆ
ครอบคลุม
มีโครงสร้างพื้นฐานจักรยานแบบแยกส่วนต่อผู้อยู่อาศัยมากเพียงใด
การเชื่อมต่อ
โครงข่ายเชื่อมต่อกันดีเพียงใด — ความหนาแน่นของช่องว่างและปลายทางที่ตัดจบกะทันหัน
การเข้าถึง
สัดส่วนของผู้อยู่อาศัยและจุดหมายสำคัญที่อยู่ในระยะเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจักรยาน
ปริมาณการปั่น
การใช้งานจริง — มิติที่เมืองสามารถพัฒนาได้เร็วที่สุดด้วยการชวนผู้คนมาปั่นจักรยาน
ความปลอดภัย
การปั่นปลอดภัยเพียงใด — อัตราการชนและเกือบชนต่อระยะทางที่ปั่น
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุน — ที่จอดจักรยาน จุดซ่อม และน้ำดื่ม
คะแนนบอกอะไร
คะแนนรวมจัดเมืองของคุณให้อยู่ในหนึ่งใน 5 ระดับ
การ์ดคะแนนของจริง สร้างจากข้อมูลเรียลไทม์
ซิดนีย์ได้คะแนน 58.7 / 100 (กำลังพัฒนา) จากข้อมูลวันนี้ — ไม่รวมคะแนนย่อยด้านการปั่น
🚲 Sydney — ดัชนีการปั่นจักรยานของเมือง
คะแนนย่อยและหลักฐาน
| มิติ | คะแนน | วัดอย่างไร | คันโยกสำหรับปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูลเปิด) | |||
| ความครอบคลุม | 38 | แยก 1,391 km · ตีเส้น 214 km · ใช้ร่วม 604 km → มีผลจริง 2,024 km ≈ 2.65 km/km² ของพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (ถ่วงน้ำหนักตามคุณภาพ) | สร้างเลน/ทางแบบป้องกัน |
| การเชื่อมต่อโครงข่าย | 54 | ตรวจพบจุดขาดของโครงข่ายที่เป็นตัวเลือก 5,504 จุดก่อนการคัดกรอง บนโครงข่าย 2,294 กม. ≈ 2.40 จุด/กม. — ชั่วคราว (สแนปช็อตนี้ใช้การวิเคราะห์กราฟโครงข่ายไม่ได้) | ปิดลิงก์ที่ขาดหายที่รุนแรงที่สุด |
| ระยะเข้าถึง | 46 | ผู้อยู่อาศัย 37% อยู่ในระยะ 300 ม. จากโครงสร้างพื้นฐานแบบแยกส่วน — พื้นที่ที่แยกจากการจราจรยานยนต์ทางกายภาพและมีไว้สำหรับจักรยานเท่านั้น เป็นมาตรวัดแนวทาง ITDP | เติมช่องว่างเลนการเข้าถึงในย่านที่อยู่อาศัย |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | 58 | ที่จอด 6,110 · จุดซ่อม 214 · จุดน้ำ 913 · ห้องน้ำ 556 ≈ 11.90 หน่วยถ่วงน้ำหนักแบบจำกัดเพดานต่อ km² ของพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง · ที่จอด 26.6 แห่งต่อเครือข่าย 10 km | เพิ่มที่จอด/จุดซ่อม/น้ำดื่มที่จุดศูนย์กลาง |
| ชั้นการใช้งานจริงของ Party Onbici | |||
| รอดำเนินการ — การใช้งานและความปลอดภัยจะเปิดใช้ทันทีที่มีข้อมูลการปั่นที่เป็นตัวแทนได้จาก Party Onbici หรือที่เมืองจัดหาให้ เมื่อถึงตอนนั้นทั้งสองจะเข้าไปอยู่ในดัชนีรวมเต็มรูปแบบ และไม่ว่ากรณีใด คะแนนระดับการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ได้รับผลกระทบ | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| แสงสว่าง | — | ยังไม่ได้ประเมิน — ยังไม่มีการเก็บหลักฐานด้านแสงสว่างสำหรับเมืองนี้ | แบ่งปันทะเบียนทรัพย์สินไฟถนนของท่าน |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
เลนส์เทียบเกณฑ์
| เลนส์ | ตัวเลขหลัก | รายละเอียด |
|---|---|---|
| การเชื่อมโยงความเครียดต่ำที่ได้แรงบันดาลใจจาก BNA | — ข้อมูลไม่เพียงพอ | ไม่ประเมินสำหรับสแนปช็อตนี้ — การจัดกลุ่มจะงดเว้นเมื่อเครือข่ายใหญ่เกินงบประมาณการคำนวณหรือเล็กเกินกว่าจะวิเคราะห์ การงดเว้นไม่มีวันลดคะแนนรวม |
| ค่าประมาณบางส่วนสไตล์ Bike Score | — ข้อมูลไม่เพียงพอ | คำนวณได้ 0 จาก 4 องค์ประกอบ (โครงสร้างพื้นฐาน จุดหมายปลายทาง) แสดงเป็นตัวเลขแยกกัน ส่วนความลาดชันและสัดส่วนการเดินทางไปทำงานถูกตัดออก และไม่แสดงค่ารวมใด ๆ — ค่าเฉลี่ยบางส่วนเทียบกับ Bike Score อย่างเป็นทางการไม่ได้ |
| โปรไฟล์คุณภาพสไตล์ CROW | — ข้อมูลไม่เพียงพอ | การวินิจฉัยความเชื่อมโยง · ความตรง · ความปลอดภัย · ความสบาย · ความน่าใช้ |
| การแบ่งความสบายสไตล์ Can-BICS | — ข้อมูลไม่เพียงพอ | กิโลเมตรที่จำแนกตามความสบายจากตัวจำแนกสิ่งอำนวยความสะดวก |
| คุณภาพข้อมูล (ได้แรงบันดาลใจจาก BikeDNA) | — ข้อมูลไม่เพียงพอ | สัญญาณความครบถ้วนของ OSM (แท็กพื้นผิว การจำแนก อายุข้อมูล) |
| ขอบเขตกว้าง (ทางจักรยานใดๆ) | — ข้อมูลไม่เพียงพอ | ผู้อยู่อาศัยในระยะ 800 ม. จากโครงสร้างพื้นฐานจักรยานใดๆ — ขอบเขตบนที่ให้แบบกว้าง |
การดำเนินการสำคัญ
- ความครอบคลุม (38) — สร้างเลน/ทางแบบป้องกัน.
- ระยะเข้าถึง (46) — ขยายโครงสร้างพื้นฐานแบบแยกส่วนเข้าสู่ย่านที่พักอาศัย — มีผู้อยู่อาศัยเพียง 37% ที่อยู่ภายใน 300 ม. จากโครงสร้างพื้นฐานแบบแยกส่วน (มีการป้องกันทางกายภาพ).
- การเชื่อมต่อโครงข่าย (54) — ตรวจสอบในพื้นที่จริงสำหรับ 10 จุดที่รุนแรงที่สุดจากจุดขาดของโครงข่ายที่เป็นตัวเลือก 5,504 จุดซึ่งตรวจพบก่อนการคัดกรอง — เรียงลำดับพร้อมเหตุผลไว้บนแผนที่ข้อเสนอ.
ต้องการการ์ดคะแนนของเมืองคุณไหม
เราจะจัดทำรายงานดัชนีการปั่นจักรยานของเมืองแบบเรียลไทม์สำหรับเมืองของคุณ และอธิบายอย่างชัดเจนว่าอะไรจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง
ขอรายงานสำหรับเมืองของคุณกับเรา