Şehriniz için canlı bir 0–100 bisiklet hazırlık puanı
Canlı OpenStreetMap, nüfus ve sürüş verilerinden hesaplanır — yılda bir yapılan bir anket değil. Puandaki her nokta somut, uygulanabilir bir eyleme karşılık gelir.
Şehrinizin raporunu bizden isteyinAltı boyut, tek puan
Her şehir, tek bir endekste birleştirilen altı boyutta puanlanır. Henüz sürüş verisi olmayan bir şehir yine de diğer boyutlardan puan alır.
Kapsam
Kişi başına ne kadar ayrılmış bisiklet altyapısı olduğu.
Bağlanabilirlik
Ağın ne kadar bağlantılı olduğu — boşlukların ve ani yol sonlarının yoğunluğu.
Erişilebilirlik
Bisiklet altyapısına erişim mesafesindeki sakinlerin ve önemli hedeflerin oranı.
Bisiklet kullanımı
Gerçek kullanım — bir şehrin insanları pedallamaya teşvik ederek en hızlı ilerleyebileceği boyut.
Güvenlik
Sürüşün ne kadar güvenli olduğu — sürülen mesafe başına kaza ve ramak kala oranları.
Olanaklar
Destekleyici tesisler — bisiklet parkı, tamir istasyonları ve içme suyu.
Bir puanın anlamı
Bileşik puan, şehrinizi beş kademeden birine yerleştirir.
Canlı verilerden oluşturulmuş gerçek bir puan kartı
Sydney bugünkü verilere göre 58,7 / 100 (Gelişmekte) puan alıyor — sürüş alt puanları hariç.
🚲 Sydney — Şehir Bisiklet Endeksi
Alt puanlar ve kanıt
| Boyut | Puan | Nasıl ölçülür | İyileştirme kaldıracı |
|---|---|---|---|
| Altyapı (açık veri) | |||
| Kapsam | 38 | 1,391 km korumalı · 214 km boyalı · 604 km paylaşımlı → 2,024 etkin km ≈ yapılaşmış alanda 2.65 km/km² (kalite ağırlıklı) | Korumalı şeritler/yollar inşa edin |
| Bağlanabilirlik | 54 | 2,294 km ağ üzerinde elemeden önce saptanan 5,504 aday ağ kopukluğu ≈ 2.40/km — geçici (bu anlık görüntü için ağ çizge analizi kullanılamıyor) | En kritik eksik bağlantıları kapatın |
| Erişim | 46 | Sakinlerin %37'i ayrılmış altyapıya 300 m mesafede — motorlu trafikten fiziksel olarak ayrılmış ve yalnızca bisikletlere ayrılmış alan, ITDP tarzı ölçü | İnsanların yaşadığı yerlerdeki erişim boşluklarını doldurun |
| Olanaklar | 58 | 6,110 park · 214 tamir · 913 su · 556 tuvalet ≈ yapılaşmış alanın km²'si başına 11.90 sınırlandırılmış ağırlıklı birim · ağın her 10 km'sinde 26.6 park yeri | Merkezlere park / tamir / su ekleyin |
| Party Onbici etkinleştirme katmanı | |||
| Beklemede — Party Onbici'den ya da kentten gelen temsil gücü olan sürüş verisi ulaştığında Kullanım ve Güvenlik etkinleşir. O zaman tam bileşime katılırlar; her iki durumda da Altyapı donanımı puanı etkilenmez. | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Aydınlatma | — | Henüz değerlendirilmedi — bu şehir için aydınlatma verisi toplanmadı. | Sokak aydınlatması varlık envanterinizi paylaşın |
| Heat resilience | — | not enough of the network modelled to state a figure | Shade the most exposed corridors; supply surveyed building heights |
Kıyas mercekleri
| Mercek | Ana değer | Ayrıntı |
|---|---|---|
| BNA esinli düşük stresli bağlantılılık | — yetersiz veri | Bu anlık görüntü için değerlendirilmedi — kümeleme, ağ hesaplama bütçesini aştığında veya analiz için çok küçük olduğunda çekimser kalır. Çekimserlik bileşik puanları asla düşürmez. |
| Bike Score tarzı kısmi tahmin | — yetersiz veri | 4 bileşenden 0 tanesi hesaplanabilir (altyapı, varış noktaları), ayrı değerler olarak gösterilir; eğim ve işe gidiş ulaşım türü payı dışarıda bırakılır ve hiçbir bileşik değer basılmaz — kısmi bir ortalama resmî bir Bike Score ile karşılaştırılabilir değildir |
| CROW tarzı kalite profili | — yetersiz veri | Bütünlük · doğrudanlık · güvenlik · konfor · çekicilik tanılaması |
| Can-BICS tarzı konfor dağılımı | — yetersiz veri | Tesis sınıflandırıcısından konfora göre sınıflandırılmış kilometreler |
| Veri kalitesi (BikeDNA esinli) | — yetersiz veri | OSM eksiksizlik sinyalleri (yüzey etiketleri, sınıflandırma, veri yaşı) |
| Geniş kapsama (herhangi bir bisiklet yolu) | — yetersiz veri | Herhangi bir bisiklet altyapısına 800 m mesafedeki sakinler — cömert bir üst sınır |
Öncelikli eylemler
- Kapsam (38) — Korumalı şeritler/yollar inşa edin.
- Erişim (46) — Ayrılmış altyapıyı konut alanlarına genişletin — sakinlerin yalnızca 37%'i ayrılmış (fiziksel olarak korumalı) altyapıya 300 m mesafede yaşıyor.
- Bağlanabilirlik (54) — Elemeden önce saptanan 5,504 aday ağ kopukluğundan en ağır 10 tanesini sahada doğrulayın — öneri haritasında gerekçesiyle sıralanmıştır.
Şehrinizin puan kartını ister misiniz?
Şehriniz için canlı bir Şehir Bisiklet Endeksi raporu hazırlayıp asıl neyin fark yaratacağını adım adım anlatacağız.
Şehrinizin raporunu bizden isteyin